Ultimo aggiornamento: 15/04/2026, 13:01
Anno 2026
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
| SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 70 | 8 | 61 | 11.43 | 87.14 | ||||||
| SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 49 | 3.366 | 428 | 2.938 | 12.72 | 87.28 | ||||||
| FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 57 | 4.388 | 730 | 3.658 | 16.64 | 83.36 | ||||||
| EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 53 | 3.696 | 471 | 3.225 | 12.74 | 87.26 | ||||||
| LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 19 | 1.324 | 184 | 1.140 | 13.90 | 86.10 | ||||||
| SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 89 | 7.621 | 1.197 | 6.424 | 15.71 | 84.29 | ||||||
| TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 268 | 20.465 | 3.029 | 17.635 | 14.80 | 86.17 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)