Ultimo aggiornamento: 10/07/2026, 10:15
Anno 2026
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
| SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 62 | 8 | 54 | 12,90 | 87,10 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 49 | 2.938 | 428 | 2.510 | 14,57 | 85,43 |
| FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 57 | 3.658 | 731 | 2.927 | 19,98 | 80,02 |
| EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 53 | 3.225 | 471 | 2.754 | 14,60 | 85,40 |
| LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 19 | 1.140 | 184 | 956 | 16,14 | 83,86 |
| SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 89 | 6.424 | 1.194 | 5.230 | 18,59 | 81,41 |
| TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 268 | 17.447 | 3.016 | 14.431 | 17,29 | 82,71 |
Aprile, maggio, giugno
| SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 61 | 8 | 53 | 13,11 | 86,89 |
| SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 51 | 2.973 | 439 | 2.534 | 14,77 | 85,23 |
| FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 57 | 3.589 | 614 | 2.975 | 17,11 | 82,89 |
| EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 52 | 3.172 | 428 | 2.744 | 13,49 | 86,51 |
| LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Claudio Vanin incarico ad interim | 19 | 1.117 | 137 | 980 | 12,26 | 87,74 |
| SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 101 | 7.192 | 877 | 6.315 | 12,19 | 87,81 |
| TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 281 | 18.104 | 2.503 | 15.601 | 13,83 | 86,17 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)