Anno 2026
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
| SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGRETARIO GENERALE | |||||||
| SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | |||||||
| FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | |||||||
| EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | |||||||
| LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | |||||||
| SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | |||||||
| TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)