Anno 2025
TASSI DI ASSENZA
Descrizione
Gennaio, febbraio, marzo
SETTORI | Dirigente | N.Dipendenti del Settore | tot.gg.lav. teorici | tot.gg. assenza* | tot.gg.lav. prestati | % tasso assenza | % tasso presenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGRETARIO GENERALE | Pedron Massimo | 1 | 62 | 6 | 56 | 9.68 | 90.32 | ||||||
SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA | Stefania Rossignoli | 47 | 2,777 | 538 | 2,239 | 19.37 | 80.63 | ||||||
FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO | Massimo Ambrosin | 57 | 3,643 | 683 | 2,960 | 18.75 | 81.25 | ||||||
EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | Alessandra Pernechele | 40 | 2,459 | 372 | 2,087 | 15.13 | 84.87 | ||||||
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA | Dimitri Bonora | 32 | 1,875 | 300 | 1,575 | 16.00 | 84.00 | ||||||
SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO | Claudio Vanin | 89 | 6,481 | 1,130 | 5,351 | 17.44 | 82.56 | ||||||
TOTALE DIRIGENTI+DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 266 | 17,297 | 3,029 | 14,268 | 17.51 | 82.49 |
* Nel computo delle assenze vi sono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi vari, aspettativa, maternità, congedo parentale, ecc.)