Dati anno 2024
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Descrizione
Elenco del personale non a tempo indeterminato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato anno 2024
Nominativo | Qualifica | area professionale | Tipo di rapporto |
---|---|---|---|
Begaj Thomas | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Cedrelli Enrico | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Gori Gheorghe | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Manente Eleonora | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Marcolongo Matteo | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Ruscitti Nebiyou | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Secolo Marco | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Spano Alessandro | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Tagliapietra Giorgia | Istruttore | Istruttore di polizia locale stagionale | contratto a tempo determinato |
Bonato Francesca | Istruttore | Istruttore | contratto a tempo determinato |
Rossi Tonon Andrea | Funzionario | Funzionario | contratto a tempo determinato, art. 90 |
Visintin Elisa | Istruttore | Istruttore | contratto a tempo determinato, art. 90 |
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, anno 2024
Area professionale | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2024 | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2024 | Contributi /IRAP a carico dell'ente, anno 2024 | TOT |
---|---|---|---|---|
agenti pol. mun. a carattere stagionale | 97,700.00 | 16,000.00 | 49,700.00 | 163,400.00 |
Istruttore | 6,150.00 | 7.07 | 2,000.00 | 8,157.07 |
collaboratore amm.vo , art. 90 | 39,923.00 | 4,253.00 | 18,800.00 | 62,976.00 |