Dati anno 2023
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Descrizione
Elenco del personale non a tempo indeterminato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato anno 2023
| Nominativo | Qualifica | Area professionale | Tipo di rapporto |
|---|---|---|---|
| Faedda Matteo | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Nardin Davide | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Macchia Mariantonietta | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Conti Andrea | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Gaudioso Luca | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Gaetani Leonardo | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Drago Amato Francesco | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Secolo Marco | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Montagner Giada | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Biasin Daniele | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Bisiach Giulia | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Marcolongo Matteo | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Rossi Tonon Andrea | Categoria D | Istruttore amm.vo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
| Visintin Elisa | Categoria C | Istruttore amm.vo | contratto a tempo determinato, art. 91 |
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, anno 2023
| Area professionale | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2023 | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2023 | Contributi /IRAP a carico dell'ente, anno 2023 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| agenti pol. mun. a carattere stagionale | 106,639.85 | 10,000.00 | 35,410.00 | 152.049,85 | ||
| collaboratore amm.vo , art. 90 | 48,322.00 | 7,060.00 | 17,888.00 | 73.270,00 | ||
| TOTALE | 225.319,85 |