Dati anno 2022
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Descrizione
Elenco del personale non a tempo indeterminato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato anno 2022
| Nominativo | Qualifica | area professionale | Tipo di rapporto |
|---|---|---|---|
| Illuminati Roberto | Alta specializ. | edilizia priv. e appalti | contratto a tempo determinato - alta spec. Fuori DO |
| Carpenedo Cristina | Alta specializ. | uo tributi | contratto a tempo determinato - alta spec. |
| Rossignoli Stefania | Alta specializ. | uo servizi sociali | contratto a tempo determinato - alta spec. |
| Vitale Daniela | Alta specializ. | uo urbanistica | contratto a tempo determinato - alta spec. |
| Conti Massimo | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Faedda Matteo | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Nardin Davide | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Segato Marco | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Zarro Francesco | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Spada Marco | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Macchia Mariantonietta | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Gnes Azzurra | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Clarizia Irene | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Parisi Giulia | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| Basso Giuliano | Categoria D | istruttore direttivo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
| Rossi Tonon Andrea | Categoria D | Istruttore amm.vo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
| Visintin Elisa | Categoria C | Istruttore amm.vo | contratto a tempo determinato, art. 91 |
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, anno 2022
| Area professionale | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2022 | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2022 | Contributi /IRAP a carico dell'ente, anno 2022 | TOT |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente, alte specializzazioni | 55.413,00 | 34.615,00 | 32.560,00 | 122.588,00 |
| agenti pol. mun. a carattere stagionale | 120.000,00 | 65.000,00 | 52.000,00 | 237.000,00 |
| collaboratore amm.vo , art. 90 | 27.059,00 | 5.088,00 | 12.030,00 | 44.177,00 |
| TOTALE | 403.765,00 |