Dati anno 2020
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Descrizione
Elenco del personale non a tempo indeterminato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato anno 2020
| Nominativo | Qualifica | area professionale | Tipo di rapporto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illuminati Roberto | Alta specializ. | edilizia priv. e appalti | contratto a tempo determinato - alta spec. Fuori DO |
| 2 | Carpenedo Cristina | Alta specializ. | uo tributi | contratto a tempo determinato - alta spec. |
| 3 | Rossignoli Stefania | Alta specializ. | uo servizi sociali | contratto a tempo determinato - alta spec. |
| 4 | Vitale Daniela | Alta specializ. | uo urbanistica | contratto a tempo determinato - alta spec. |
| 5 | Spinelli Nicolo | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 6 | Senno Marco | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 7 | Reitano Simone | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 8 | Parisi Giulia | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 9 | Mandanici Anna Elisa | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 10 | Vallese Linda | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 11 | Menegazzo Davide | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 12 | Poma Emanuele | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 13 | Scarpa Pietro | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 14 | Terlizzi Nicholas | Categoria C | agente pol. mun. stagionale | contratto a tempo determinato |
| 15 | Basso Giuliano | Categoria D | istruttore direttivo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
| 16 | Rizzo Luigi | Categoria C | Istruttore amm.vo | contratto a tempo determinato, art. 90 |
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, anno 2020
| Area professionale | Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2020 | Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio a tempo determinato relativi al 2020 | Contributi /IRAP a carico dell'ente, anno 2020 | TOT |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente, alte specializzazioni | 103.728,00 | 57.502,00 | 53.640,00 | 214.870,00 |
| agenti pol. mun. e ausiliari del traffico stagionali | 99.764,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 147.764,00 |
| collaboratore amm.vo , art. 90 | 45.930,00 | 8.894,00 | 17.800,00 | 72.624,00 |
| 435.258,00 |