Catalogo di dati, metadati e banche dati
Descrizione
Banche dati gestite dal Comune di Jesolo:
Catalogo di dati, metadati e banche dati del Comune di Jesolo
| IDENTIFICATORE | DESCRIZIONE | GESTORE |
|---|---|---|
| 1 | Mercati agricoli | UO Agricoltura |
| 2 | Sinistri attivi | UO Assicurazioni e Gestione Sinistri |
| 3 | Sinistri passivi | UO Assicurazioni e Gestione Sinistri |
| 4 | Assicurazioni | UO Assicurazioni e Gestione Sinistri |
| 5 | Attività produttive | UO Attività Produttive |
| 6 | Attività ricettive | UO Attività Produttive |
| 7 | Pubblici esercizi | UO Attività Produttive |
| 8 | Mercato | UO Attività Produttive |
| 9 | Manifestazioni | UO Attività Produttive |
| 10 | Toponomastica | UO Cartografico |
| 11 | Acque - bacino Ca' Gamba | UO Cartografico |
| 12 | Acque - bacino Cavazuccherina | UO Cartografico |
| 13 | Acque - Cavetta | UO Cartografico |
| 14 | Acque - laguna | UO Cartografico |
| 15 | Acque - Piave | UO Cartografico |
| 16 | Acque - Piave in Jesolo | UO Cartografico |
| 17 | Acque - Sile | UO Cartografico |
| 18 | Acque - litoranea | UO Cartografico |
| 19 | Acque - terre emerse | UO Cartografico |
| 20 | Acque - canali scolo | UO Cartografico |
| 21 | Ambiente - zone di balneazione 2011 | UO Cartografico |
| 22 | Ambiente - punti prelievo 2011 | UO Cartografico |
| 23 | Ambiente - vertici balneazione 2011 | UO Cartografico |
| 24 | Ambiente - piste ciclabili BIM | UO Cartografico |
| 25 | Ambiente - pista parco Campagna | UO Cartografico |
| 26 | Ambiente - piste ciclabili in Jesolo | UO Cartografico |
| 27 | Ambiente - argini Sile e Cavetta | UO Cartografico |
| 28 | Ambiente - darsene | UO Cartografico |
| 29 | Ambiente - parco Pineta | UO Cartografico |
| 30 | Ambiente - raccolta rifiuti territorio | UO Cartografico |
| 31 | Ambiente - discarica | UO Cartografico |
| 32 | Ambiente - Ambient Bike | UO Cartografico |
| 33 | Censimento ISTAT - sezioni 2001 | UO Cartografico |
| 34 | Censimento ISTAT - sezioni 2011 | UO Cartografico |
| 35 | Centri abitati - centri abitati 2011 | UO Cartografico |
| 36 | Centri abitati - centri edificati | UO Cartografico |
| 37 | Centri abitati - zone di espansione 2011 | UO Cartografico |
| 38 | Civici - numerazione | UO Cartografico |
| 39 | Civici - impianti fotovoltaici | UO Cartografico |
| 40 | Civici - interni | UO Cartografico |
| 41 | Civici - schede A | UO Cartografico |
| 42 | Comparti | UO Cartografico |
| 43 | Comparti - Campana | UO Cartografico |
| 44 | Comparti - Ambito P.P. Campana | UO Cartografico |
| 45 | CTR -esterna | UO Cartografico |
| 46 | CTR - tavole | UO Cartografico |
| 47 | CTR - provincia | UO Cartografico |
| 48 | CTR - pontili | UO Cartografico |
| 49 | CTR - linee tecnologiche | UO Cartografico |
| 50 | CTR - quote terreno | UO Cartografico |
| 51 | CTR - linee tecnologiche punti | UO Cartografico |
| 52 | CTR - infrastrutture tecnologiche | UO Cartografico |
| 53 | CTR - opere | UO Cartografico |
| 54 | CTR - viabilità | UO Cartografico |
| 55 | CTR - discontinuità | UO Cartografico |
| 56 | CTR - linee idrologiche | UO Cartografico |
| 57 | CTR - divisori | UO Cartografico |
| 58 | Demanio - altane | UO Cartografico |
| 59 | Demanio - area chioschi | UO Cartografico |
| 60 | Demanio - area libera 2008 | UO Cartografico |
| 61 | Demanio - bagnasciuga | UO Cartografico |
| 62 | Demanio - chioschi | UO Cartografico |
| 63 | Demanio - dune | UO Cartografico |
| 64 | Demanio - magazzini | UO Cartografico |
| 65 | Demanio - natanti 2008 | UO Cartografico |
| 66 | Demanio - ombra 2008 | UO Cartografico |
| 67 | Demanio - pedonale | UO Cartografico |
| 68 | Demanio - servizi | UO Cartografico |
| 69 | Demanio - settori 2008 | UO Cartografico |
| 70 | Demanio - gradinate | UO Cartografico |
| 71 | Demanio - pontili | UO Cartografico |
| 72 | Demanio - linea demanio 2012 | UO Cartografico |
| 73 | Demanio - linea costa demanio 2012 | UO Cartografico |
| 74 | Demanio - vertici linea demanio 2012 | UO Cartografico |
| 75 | Edifici - edifici censiti | UO Cartografico |
| 76 | Edifici - schede E | UO Cartografico |
| 77 | Edifici - schede F e G | UO Cartografico |
| 78 | Edifici - edifici esterni | UO Cartografico |
| 79 | Edifici - alberghi | UO Cartografico |
| 80 | Edifici - schede B | UO Cartografico |
| 81 | Edifici - schede H | UO Cartografico |
| 82 | Irma - caposaldi | UO Cartografico |
| 83 | Irma - linee | UO Cartografico |
| 84 | Parchi e percorsi - percorsi | UO Cartografico |
| 85 | Parchi e percorsi - parco Pineta | UO Cartografico |
| 86 | Parchi e percorsi - parco Campana | UO Cartografico |
| 87 | Parchi e percorsi - parco del Sile | UO Cartografico |
| 88 | PUA e lotti - lotti particolari | UO Cartografico |
| 89 | PUA e lotti - progetti norma | UO Cartografico |
| 90 | Rispetti e vincoli - trecento metri poligoni | UO Cartografico |
| 91 | Rispetti e vincoli - ricomposizione spaziale | UO Cartografico |
| 92 | Rispetti e vincoli - trecento metri linee | UO Cartografico |
| 93 | Rispetti e vincoli - trecento metri poligoni 2014 | UO Cartografico |
| 94 | Rispetti e vincoli - beni ambientali 2004 | UO Cartografico |
| 95 | Rispetti e vincoli - beni ambientali 2006 | UO Cartografico |
| 96 | Rispetti e vincoli - rispetto stradale 2011 | UO Cartografico |
| 97 | Rispetti e vincoli - rispetto archeologico | UO Cartografico |
| 98 | Rispetti e vincoli - rispetto cimiteriale | UO Cartografico |
| 99 | Rispetti e vincoli - vincolo Pineta 1959 | UO Cartografico |
| 100 | Rispetti e vincoli - vincolo Pineta 1959 linee | UO Cartografico |
| 101 | Rispetti e vincoli - rispetto elettrodotto linee | UO Cartografico |
| 102 | Rispetti e vincoli - rispetto elettrodotto | UO Cartografico |
| 103 | Rispetti e vincoli - rispetto elettrodotto 2013 | UO Cartografico |
| 104 | Rispetti e vincoli - rispetto elettrodotto linee 2013 | UO Cartografico |
| 105 | Rispetti e vincoli - rispetto idraulico | UO Cartografico |
| 106 | Rispetti e vincoli - vincoli 2006 | UO Cartografico |
| 107 | Rispetti e vincoli - vincoli 2012 | UO Cartografico |
| 108 | Rispetti e vincoli - rispetto Via del Mare | UO Cartografico |
| 109 | Rispetti e vincoli - vincoli precedenti 2012 | UO Cartografico |
| 110 | Rispetti e vincoli - linea costa pianura | UO Cartografico |
| 111 | Reti - area metanizzata 2010 | UO Cartografico |
| 112 | Reti - linee Italgas 2012 | UO Cartografico |
| 113 | Reti - area metanizzata 2012 | UO Cartografico |
| 114 | Reti - casa comunale 2012 | UO Cartografico |
| 115 | Reti - area metanizzata 2013 | UO Cartografico |
| 116 | Reti - casa comunale 2013 | UO Cartografico |
| 117 | Reti - linee Italgas 2013 | UO Cartografico |
| 118 | Reti - area metanizzata 2014 | UO Cartografico |
| 119 | Reti - fognature tratti | UO Cartografico |
| 120 | Reti - idranti | UO Cartografico |
| 121 | Reti - fognature pozzi | UO Cartografico |
| 122 | Stradario - vie | UO Cartografico |
| 123 | Vertici trigonometrici - vertici Eraclea | UO Cartografico |
| 124 | Vertici trigonometrici - vertici raffittimento provvisori | UO Cartografico |
| 125 | Vertici trigonometrici - vertici Jesolo | UO Cartografico |
| 126 | Vertici trigonometrici - vertici Jesolo da controllare | UO Cartografico |
| 127 | Vertici trigonometrici - vertici CTRN | UO Cartografico |
| 128 | Zonizzazione acustica - orari lavoro | UO Cartografico |
| 129 | Zonizzazione acustica - classificazione strade 2011 | UO Cartografico |
| 130 | Zonizzazione acustica - strade fascia A | UO Cartografico |
| 131 | Zonizzazione acustica - strade fascia B 2011 | UO Cartografico |
| 132 | Zonizzazione acustica - zone particolari | UO Cartografico |
| 133 | Zonizzazione acustica - classi destinazioni 2011 | UO Cartografico |
| 134 | Biblioteca - Iscritti - Prestiti | UO Cultura e Biblioteca |
| 135 | Movimenti per tipo documento | UO Cultura e Biblioteca |
| 136 | Movimenti per fascia di età | UO Cultura e Biblioteca |
| 137 | Movimenti per tipo utente e sezione | UO Cultura e Biblioteca |
| 138 | Iscritti per periodo, tipo utente e provenienza | UO Cultura e Biblioteca |
| 139 | Movimenti per sezione | UO Cultura e Biblioteca |
| 140 | Concessioni demaniali | UO Demanio Marittimo |
| 141 | Autorizzazioni demaniali | UO Demanio Marittimo |
| 142 | Pratiche edilizie | UO Edilizia privata |
| 143 | Condoni | UO Edilizia privata |
| 144 | D.I.A. | UO Edilizia privata |
| 145 | Permessi di costruire | UO Edilizia privata |
| 146 | Terreni/alloggi E.R.P. graduatoria | UO Edilizia privata |
| 147 | COSAP | UO Edilizia privata |
| 148 | S.C.I.A. | UO Edilizia privata |
| 149 | Autorizzazioni paesaggistiche | UO Edilizia privata |
| 150 | Imposta di soggiorno | UO Entrate Tributarie |
| 151 | Imposta Comunale Immobili | UO Entrate Tributarie |
| 152 | Imposta Municipale Propria | UO Entrate Tributarie |
| 153 | Scuole primarie | UO Istruzione |
| 154 | Iscrizioni scuole primarie | UO Istruzione |
| 155 | Scuole secondarie di primo grado | UO Istruzione |
| 156 | Iscrizioni scuole secondarie di primo grado | UO Istruzione |
| 157 | Localizzazione scuole prima infanzia | UO Istruzione |
| 158 | Richiesta agevolazione mensa | UO Istruzione |
| 159 | Autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e utilizzo impianto autoclave | UO Lavori Pubblici |
| 160 | Elenco imprese per gara | UO Lavori Pubblici |
| 161 | Elenco professionisti per incarichi | UO Lavori Pubblici |
| 162 | Elenco annuale opere pubbliche | UO Lavori Pubblici |
| 163 | Programma triennale opere pubbliche | UO Lavori Pubblici |
| 164 | Museo civico di storia naturale | UO Museo |
| 165 | Manifestazioni Museo civico di storia naturale | UO Museo |
| 166 | Visitatori Museo civico di storia naturale | UO Museo |
| 167 | Patrimonio abitativo | UO Patrimonio |
| 168 | Concessioni, locazioni, comodati immobiliari attive | UO Patrimonio |
| 169 | Passi carrai | UO Patrimonio |
| 170 | Trasferimenti immobiliari | UO Patrimonio |
| 171 | Deroghe | UO Patrimonio |
| 172 | Edifici | UO Patrimonio |
| 173 | Particelle catastali | UO Patrimonio |
| 174 | Punti raccolta farmaci scaduti | UO Patrimonio |
| 175 | Punti raccolta pile e batterie esauste | UO Patrimonio |
| 176 | Destinazione urbanistica | UO Pianificazione |
| 177 | Jesolo Junior Card | UO Politiche Sociali |
| 178 | Erogazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie | UO Politiche Sociali |
| 179 | Contributi strutture prima infanzia | UO Politiche Sociali |
| 180 | Iscrizione colonia diurna marina comunale | UO Politiche Sociali |
| 181 | Gestione assegni maternità e nucleo familiare | UO Politiche Sociali |
| 182 | Soggiorno anziani | UO Politiche Sociali |
| 183 | Jesolo Senior Card | UO Politiche Sociali |
| 184 | Contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione (FSA) | UO Politiche Sociali |
| 185 | Contributo per l'assistenza a domicilio di persone non autosufficienti (impegnativa domicialire di cura) | UO Politiche Sociali |
| 186 | Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche | UO Politiche Sociali |
| 187 | Iscrizioni al Centro Diurno per la Terza Età "S. Pertini" | UO Politiche Sociali |
| 188 | Locazione alloggi ERP | UO Politiche Sociali |
| 189 | Servizio di assistenza domiciliare | UO Politiche Sociali |
| 190 | Compensazione spesa per la fornitura gas ed energia elettrica | UO Politiche Sociali |
| 191 | Contributi economici minimo vitale | UO Politiche Sociali |
| 192 | Iscrizioni Centro giovani | UO Politiche Sociali |
| 193 | Sanzioni regolamenti comunali – ordinanze – ambiente | UO Polizia Locale |
| 194 | Contravvenzioni | UO Polizia Locale |
| 195 | Infortunistica stradale | UO Polizia Locale |
| 196 | Permessi disabili | UO Polizia Locale |
| 197 | Polizia Giudiziaria | UO Polizia Locale |
| 198 | Incidenti rilevati | UO Polizia Locale |
| 199 | Soste rilevate su zone riservate ai disabili | UO Polizia Locale |
| 200 | Patenti di guida ritirate | UO Polizia Locale |
| 201 | Attività di viabilità | UO Polizia Locale |
| 202 | Attività di educazione stradale nelle scuole | UO Polizia Locale |
| 203 | Contabilità entrate/uscite | UO Ragioneria |
| 204 | Codici finanziari | UO Ragioneria |
| 205 | Bilancio di previsione – entrate | UO Ragioneria |
| 206 | Bilancio di previsione – uscite | UO Ragioneria |
| 207 | Bilancio di previsione – PEG entrate e uscite | UO Ragioneria |
| 208 | Rendiconto – entrate | UO Ragioneria |
| 209 | Rendiconto – uscite | UO Ragioneria |
| 210 | Rendiconto – PEG entrate e uscite | UO Ragioneria |
| 211 | Gestione Risorse Umane | UO Risorse Umane |
| 212 | Trattamento di quiescenza del personale dipendente | UO Risorse Umane |
| 213 | Distribuzione del personale dipendente | UO Risorse Umane |
| 214 | Distribuzione del personale dipendente con rapporto di lavoro a part-time | UO Risorse Umane |
| 215 | Distribuzione del personale dipendente per titolo di studio | UO Risorse Umane |
| 216 | Distribuzione del trattamento accessorio medio per categoria per la premialità | UO Risorse Umane |
| 217 | Albo delle Associazioni | UO Segreteria Generale e Contratti |
| 218 | Deliberazioni e determinazioni | UO Segreteria Generale e Contratti |
| 219 | Giunta comunale | UO Segreteria Generale e Contratti |
| 220 | Consiglio comunale | UO Segreteria Generale e Contratti |
| 221 | Contratti in forma pubblica amministrativa | UO Segreteria Generale e Contratti |
| 222 | Albo dei beneficiari di contributi | UO Segreteria Generale e Contratti |
| 223 | Anagrafe | UO Servizi Demografici |
| 224 | Stato Civile | UO Servizi Demografici |
| 225 | Elettorale | UO Servizi Demografici |
| 226 | Leva | UO Servizi Demografici |
| 227 | Impianti sportivi | UO Sport |
| 228 | Autorizzazioni allo scarico | UO Sportello Ambiente |
| 229 | Deroghe rumori | UO Sportello Ambiente |
| 230 | www.impresainungiorno.gov.it | UO SUAP |
| 231 | Provvedimenti unici conclusivi | UO SUAP |
| 232 | Comitati civici organizzatori di eventi | UO Turismo |
| 233 | Protocollo arrivo/partenza | UO URP |
Banche dati gestite dalle società partecipate:
Catalogo di dati, metadati e banche dati delle società partecipate
| IDENTIFICATORE | DESCRIZIONE | GESTORE |
|---|---|---|
| 1 | Tariffa Igiene Ambientale | ALISEA S.p.a. |
| 2 | TARES | ALISEA S.p.a. |
| 3 | Concessioni cimiteriali | Jesolo Patrimonio S.r.l. |
| 4 | Camping International | Jesolo Turismo S.p.a. |
| 5 | Abbonamenti trasporto scolastico | Jtaca S.r.l. |
| 6 | Bike Sharing | Jtaca S.r.l. |
| 7 | Jesolo Parking Card | Jtaca S.r.l. |
E’ possibile consultare altre banche dati riguardanti il comune di Jesolo accedendo ai seguenti link: