Ambrosin Massimo
Descrizione
Curriculum e dichiarazioni
- Curriculum
 - Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità incarico e di incompatibilità – 2022
 - Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità incarico e di incompatibilità – 25/09/2025
 
Conferimento dell’incarico
- Atto di conferimento dell’incarico – Durata incarico: 11/08/2022 – 10/08/2025
 
- Atto di conferimento dell’incarico – Durata incarico: 11/08/2022 – 10/08/2025
 - Atto di conferimento dell’incarico – Durata incarico: 11/08/2025 – 31/08/2025
 - Atto di conferimento dell’incarico – Durata incarico: 01/10/2025 – scadenza del mandato elettorale del Sindaco
 
Compensi e rimborsi
| Anno | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | 
|---|---|---|
| 2020 | Stipendio tabellare: 44.935,93 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato: 6.808,34 Totale annuo lordo: 97.153,77  | 0,00 | 
| 2021 | Stipendio tabellare: 45.260,77 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato ed interim: 12.878,29 Totale annuo lordo: 103.548,56  | 0,00 | 
| 2022 | Stipendio tabellare: 45.260,77 Retribuzione di posizione: 45.409,50 Retribuzione di risultato: 13.661,59 Totale annuo lordo: 104.331,86  | 0,00 | 
| 2023 | Stipendio tabellare: 45.260,77 Retribuzione di posizione: 45.500,00 Retribuzione di risultato: 10.381,55 Totale annuo lordo: 101.142,32  | 0,00 | 
| 2024 | Stipendio tabellare: 47.015,77 Retribuzione di posizione: 46.280,00 Retribuzione di risultato: 12.644,13 Totale annuo lordo: 105.939,90  | 160,10 | 
| 2025 | Stipendio tabellare: 47.015,77 Retribuzione di posizione: 46.280,00 Retribuzione di risultato: Totale annuo lordo: 93.295,77  | 0,00 | 
Incarichi, situazione patrimoniale e reddituale
| Anno | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Dichiarazione concernente la situazione patrimoniale | Copia della dichiarazione dei redditi al momento dell'assunzione dell'incarico | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Download | * | * | * | * | 
| 2021 | Download | * | * | * | * | 
| 2022 | Download | * | * | * | * | 
| 2023 | Download | * | * | * | * | 
| 2024 | Download | * | * | * | * | 
* dati non pubblicati in attuazione della delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019.